

     **********************************************************************
     *                                                                    *
     *                         a has elements i+j                         *
     *                                                                    *
     **********************************************************************


                   Col  1      Col  2      Col  3      Col  4      Col  5

       Row  1     2.00000     3.00000     4.00000     5.00000     6.00000
       Row  2     3.00000     4.00000     5.00000     6.00000     7.00000
       Row  3     4.00000     5.00000     6.00000     7.00000     8.00000
       Row  4     5.00000     6.00000     7.00000     8.00000     9.00000
       Row  5     6.00000     7.00000     8.00000     9.00000    10.00000
       Row  6     7.00000     8.00000     9.00000    10.00000    11.00000
