health <-  (1.3, 1.3, 100.0)
living <-  (1.4, 1.4, 100.0)
health-2 <-  (1.1, 1.1, 100.0)
living-2 <-  (1.7, 1.7, 100.0)
frontpage-2 <-  (1.9, 1.9, 100.0)
on-air-2 <-  (1.9, 1.9, 100.0)
business-2 <-  (2.1, 2.1, 100.0)
tech-2 <-  (2.1, 2.1, 100.0)
local-2 <-  (2.2, 2.2, 100.0)
sports-2 <-  (3.0, 3.0, 100.0)
local <-  (5.2, 5.2, 100.0)
misc-2 <-  (3.4, 3.4, 100.0)
business <-  (5.7, 5.7, 100.0)
tech <-  (6.7, 6.7, 100.0)
weather <-  (7.3, 7.3, 100.0)
news-2 <-  (4.8, 4.8, 100.0)
sports <-  (11.8, 11.8, 100.0)
news <-  (14.4, 14.4, 100.0)
on-air <-  (16.5, 16.5, 100.0)
frontpage <-  (28.0, 28.0, 100.0)
frontpage-2 <- health  (0.0, 3.2, 170.7)
health <- frontpage-2  (0.0, 2.2, 170.7)
on-air-2 <- health  (0.0, 3.1, 161.3)
health <- on-air-2  (0.0, 2.1, 161.3)
business-2 <- health  (0.0, 1.6, 75.1)
tech-2 <- health  (0.0, 1.3, 60.9)
local-2 <- health  (0.0, 1.4, 64.6)
sports-2 <- health  (0.0, 1.1, 34.9)
news-2 <- health  (0.1, 4.7, 97.9)
health <- news-2  (0.1, 1.3, 97.9)
health-2 <- living  (0.0, 1.0, 89.8)
living <- health-2  (0.0, 1.3, 89.8)
frontpage-2 <- living  (0.1, 5.8, 308.1)
living <- frontpage-2  (0.1, 4.4, 308.1)
on-air-2 <- living  (0.0, 3.1, 160.7)
living <- on-air-2  (0.0, 2.3, 160.7)
business-2 <- living  (0.0, 1.2, 54.7)
tech-2 <- living  (0.0, 1.5, 70.3)
living <- tech-2  (0.0, 1.0, 70.3)
local-2 <- living  (0.0, 2.8, 128.6)
living <- local-2  (0.0, 1.9, 128.6)
sports-2 <- living  (0.0, 2.5, 83.0)
living <- sports-2  (0.0, 1.2, 83.0)
news-2 <- living  (0.1, 3.8, 79.2)
living <- news-2  (0.1, 1.1, 79.2)
local <- health-2  (0.0, 2.8, 54.7)
business <- health-2  (0.0, 3.0, 52.2)
tech <- health-2  (0.0, 3.7, 54.4)
weather <- health-2  (0.0, 1.3, 17.9)
news <- health-2  (0.1, 8.5, 59.3)
on-air <- health-2  (0.1, 9.7, 58.7)
frontpage <- health-2  (0.8, 66.9, 238.8)
health-2 <- frontpage  (0.8, 2.7, 238.8)
local <- living-2  (0.0, 2.6, 50.8)
business <- living-2  (0.0, 2.3, 39.7)
tech <- living-2  (0.1, 3.5, 51.7)
sports <- living-2  (0.0, 2.3, 19.4)
news <- living-2  (0.1, 6.6, 46.1)
on-air <- living-2  (0.1, 4.4, 26.9)
frontpage <- living-2  (1.3, 75.2, 268.2)
living-2 <- frontpage  (1.3, 4.6, 268.2)
local <- frontpage-2  (0.1, 5.1, 99.2)
frontpage-2 <- local  (0.1, 1.9, 99.2)
business <- frontpage-2  (0.2, 8.9, 156.0)
frontpage-2 <- business  (0.2, 2.9, 156.0)
tech <- frontpage-2  (0.2, 9.4, 140.5)
frontpage-2 <- tech  (0.2, 2.6, 140.5)
weather <- frontpage-2  (0.1, 4.4, 60.1)
frontpage-2 <- weather  (0.1, 1.1, 60.1)
sports <- frontpage-2  (0.2, 11.0, 93.2)
frontpage-2 <- sports  (0.2, 1.8, 93.2)
news <- frontpage-2  (0.6, 32.6, 226.7)
frontpage-2 <- news  (0.6, 4.3, 226.7)
on-air <- frontpage-2  (0.3, 17.4, 105.9)
frontpage-2 <- on-air  (0.3, 2.0, 105.9)
local <- on-air-2  (0.1, 5.9, 114.3)
on-air-2 <- local  (0.1, 2.2, 114.3)
business <- on-air-2  (0.1, 5.0, 87.2)
on-air-2 <- business  (0.1, 1.7, 87.2)
tech <- on-air-2  (0.1, 3.2, 48.0)
weather <- on-air-2  (0.1, 3.3, 45.5)
sports <- on-air-2  (0.1, 4.7, 39.6)
news <- on-air-2  (0.2, 10.1, 70.0)
on-air-2 <- news  (0.2, 1.3, 70.0)
frontpage <- on-air-2  (1.1, 60.2, 214.7)
on-air-2 <- frontpage  (1.1, 4.1, 214.7)
local <- business-2  (0.1, 3.9, 75.0)
business-2 <- local  (0.1, 1.6, 75.0)
tech <- business-2  (0.1, 2.9, 43.5)
sports <- business-2  (0.1, 2.5, 20.8)
news <- business-2  (0.3, 13.4, 93.4)
business-2 <- news  (0.3, 2.0, 93.4)
on-air <- business-2  (0.2, 7.8, 47.4)
business-2 <- on-air  (0.2, 1.0, 47.4)
frontpage <- business-2  (1.4, 65.7, 234.3)
business-2 <- frontpage  (1.4, 4.9, 234.3)
local <- tech-2  (0.1, 3.8, 74.0)
tech-2 <- local  (0.1, 1.6, 74.0)
business <- tech-2  (0.1, 5.9, 102.7)
tech-2 <- business  (0.1, 2.2, 102.7)
weather <- tech-2  (0.0, 1.0, 13.9)
sports <- tech-2  (0.1, 3.3, 28.0)
news <- tech-2  (0.5, 22.3, 154.8)
tech-2 <- news  (0.5, 3.3, 154.8)
on-air <- tech-2  (0.3, 14.6, 88.5)
tech-2 <- on-air  (0.3, 1.9, 88.5)
frontpage <- tech-2  (1.0, 45.9, 163.8)
tech-2 <- frontpage  (1.0, 3.5, 163.8)
business <- local-2  (0.1, 6.2, 109.0)
local-2 <- business  (0.1, 2.4, 109.0)
tech <- local-2  (0.1, 5.9, 88.2)
local-2 <- tech  (0.1, 1.9, 88.2)
weather <- local-2  (0.1, 3.2, 43.4)
sports <- local-2  (0.1, 5.2, 44.2)
news <- local-2  (0.4, 19.3, 134.4)
local-2 <- news  (0.4, 2.9, 134.4)
on-air <- local-2  (0.4, 16.1, 97.9)
local-2 <- on-air  (0.4, 2.1, 97.9)
frontpage <- local-2  (0.8, 35.1, 125.1)
local-2 <- frontpage  (0.8, 2.7, 125.1)
local <- sports-2  (0.1, 4.9, 94.9)
sports-2 <- local  (0.1, 2.9, 94.9)
business <- sports-2  (0.1, 4.9, 85.9)
sports-2 <- business  (0.1, 2.6, 85.9)
tech <- sports-2  (0.1, 3.2, 47.0)
sports-2 <- tech  (0.1, 1.4, 47.0)
weather <- sports-2  (0.1, 2.3, 31.9)
sports <- sports-2  (0.5, 17.1, 145.2)
sports-2 <- sports  (0.5, 4.4, 145.2)
news <- sports-2  (0.3, 10.5, 73.0)
sports-2 <- news  (0.3, 2.2, 73.0)
on-air <- sports-2  (0.3, 10.1, 61.5)
sports-2 <- on-air  (0.3, 1.9, 61.5)
frontpage <- sports-2  (1.3, 43.3, 154.6)
sports-2 <- frontpage  (1.3, 4.7, 154.6)
misc-2 <- local  (0.1, 2.1, 62.2)
local <- misc-2  (0.1, 3.2, 62.2)
news-2 <- local  (0.2, 4.7, 97.4)
local <- news-2  (0.2, 5.0, 97.4)
weather <- misc-2  (0.0, 1.4, 19.1)
sports <- misc-2  (0.5, 15.1, 127.8)
misc-2 <- sports  (0.5, 4.3, 127.8)
news <- misc-2  (0.5, 16.1, 112.0)
misc-2 <- news  (0.5, 3.8, 112.0)
on-air <- misc-2  (1.2, 34.7, 210.7)
misc-2 <- on-air  (1.2, 7.1, 210.7)
frontpage <- misc-2  (0.9, 27.5, 98.1)
misc-2 <- frontpage  (0.9, 3.3, 98.1)
news-2 <- business  (0.4, 6.7, 137.9)
business <- news-2  (0.4, 7.9, 137.9)
news-2 <- tech  (0.3, 4.0, 82.3)
tech <- news-2  (0.3, 5.5, 82.3)
news-2 <- weather  (0.2, 2.3, 48.4)
weather <- news-2  (0.2, 3.5, 48.4)
sports <- news-2  (0.2, 3.3, 27.6)
news-2 <- sports  (0.2, 1.3, 27.6)
news <- news-2  (0.1, 2.8, 19.7)
on-air <- news-2  (0.6, 12.8, 77.9)
news-2 <- on-air  (0.6, 3.8, 77.9)
frontpage <- news-2  (2.6, 54.5, 194.5)
news-2 <- frontpage  (2.6, 9.4, 194.5)
