         Date        SP500       NASDAQ
 20100104.000000     0.620181     0.738982
 20100105.000000     0.306443     0.012407
 20100106.000000     0.090543    -0.330752
 20100107.000000     0.389643    -0.045365
 20100108.000000     0.278943     0.741413
 20100111.000000     0.171929    -0.206106
 20100112.000000    -0.916057    -1.310369
 20100113.000000     0.843243     1.114829
 20100114.000000     0.236743     0.382147
 20100115.000000    -1.070957    -1.248889
 20100119.000000     1.243672     1.405956
 20100120.000000    -1.049057    -1.264359
 20100121.000000    -1.877357    -1.121535
 20100122.000000    -2.187357    -2.702627
 20100125.000000     0.453429     0.249071
 20100126.000000    -0.400457    -0.320466
 20100127.000000     0.478943     0.798915
 20100128.000000    -1.175657    -1.927761
 20100129.000000    -0.967657    -1.463306
 20100201.000000     1.388851     1.093193
 20100202.000000     1.277942     0.864740
 20100203.000000    -0.493758     0.038639
 20100204.000000    -3.101058    -3.034442
 20100205.000000     0.300142     0.735343
 20100208.000000    -0.850274    -0.706803
 20100209.000000     1.292542     1.160506
 20100210.000000    -0.204858    -0.139734
 20100211.000000     0.973342     1.365777
 20100212.000000    -0.256158     0.280521
 20100216.000000     1.823567     1.393745
 20100217.000000     0.456442     0.544834
 20100218.000000     0.655642     0.690083
 20100219.000000     0.196642     0.096157
 20100222.000000    -0.098975    -0.082514
 20100223.000000    -1.215258    -1.283546
 20100224.000000     0.993042     1.009436
 20100225.000000    -0.173058    -0.075321
 20100226.000000     0.136842     0.180504
 20100301.000000     0.988086     1.553339
 20100302.000000     0.231741     0.316898
 20100303.000000     0.037841    -0.004987
 20100304.000000     0.390241     0.508486
 20100305.000000     1.397241     1.473890
 20100308.000000     0.016622     0.251096
 20100309.000000     0.195641     0.362356
 20100310.000000     0.481041     0.777353
 20100311.000000     0.456141     0.402176
 20100312.000000    -0.033359    -0.033944
 20100315.000000     0.061222    -0.230927
 20100316.000000     0.796540     0.666481
 20100317.000000     0.580340     0.464697
 20100318.000000    -0.035660     0.091463
 20100319.000000    -0.529660    -0.708145
 20100322.000000     0.531221     0.879645
 20100323.000000     0.737640     0.824687
 20100324.000000    -0.549260    -0.684831
 20100325.000000    -0.142860    -0.056459
 20100326.000000     0.075840    -0.095309
 20100329.000000     0.564421     0.384155
 20100330.000000     0.016940     0.262759
 20100331.000000    -0.329060    -0.529623
 20100401.000000     0.718990     0.181273
 20100405.000000     0.801558     1.114822
 20100406.000000     0.177939     0.299039
 20100407.000000    -0.526061    -0.232296
 20100408.000000     0.358139     0.231975
 20100409.000000     0.660539     0.704830
 20100412.000000     0.185518     0.155061
 20100413.000000     0.074539     0.329657
 20100414.000000     1.131039     1.563793
 20100415.000000     0.068439     0.431260
 20100416.000000    -1.610561    -1.378220
 20100419.000000     0.471618    -0.046837
 20100420.000000     0.813039     0.811018
 20100421.000000    -0.090761     0.171672
 20100422.000000     0.240739     0.575513
 20100423.000000     0.691639     0.438713
 20100426.000000    -0.446483    -0.285454
 20100427.000000    -2.327361    -2.061734
 20100428.000000     0.641739     0.010359
 20100429.000000     1.300339     1.612746
 20100430.000000    -1.671361    -2.040403
 20100503.000000     1.280917     1.502382
 20100504.000000    -2.377662    -3.026602
 20100505.000000    -0.610162    -0.910135
 20100506.000000    -3.220262    -3.501213
 20100507.000000    -1.547862    -2.355634
 20100510.000000     4.361414     4.699636
 20100511.000000    -0.309362     0.026791
 20100512.000000     1.409738     2.071018
 20100513.000000    -1.207262    -1.272538
 20100514.000000    -1.884962    -2.004359
 20100517.000000     0.126214     0.313480
 20100518.000000    -1.395662    -1.582986
 20100519.000000    -0.512262    -0.818685
 20100520.000000    -3.857062    -4.192341
 20100521.000000     1.469938     1.129096
 20100524.000000    -1.264286    -0.697830
 20100525.000000     0.026038    -0.117694
 20100526.000000    -0.559662    -0.684106
 20100527.000000     3.314738     3.657291
 20100528.000000    -1.214762    -0.910474
 20100601.000000    -1.714574    -1.561675
 20100602.000000     2.580037     2.608680
 20100603.000000     0.426037     0.957937
 20100604.000000    -3.476863    -3.709407
 20100607.000000    -1.325990    -2.061537
 20100608.000000     1.093037    -0.153454
 20100609.000000    -0.570163    -0.541575
 20100610.000000     2.920337     2.734858
 20100611.000000     0.471637     1.115420
 20100614.000000    -0.169890     0.015548
 20100615.000000     2.331637     2.721855
 20100616.000000    -0.065963     0.002007
 20100617.000000     0.130437     0.053162
 20100618.000000     0.127937     0.114204
 20100621.000000    -0.395790    -0.901147
 20100622.000000    -1.584363    -1.199505
 20100623.000000    -0.299363    -0.335417
 20100624.000000    -1.690263    -1.646575
 20100625.000000     0.298837     0.272757
 20100628.000000    -0.211290    -0.127853
 20100629.000000    -3.116963    -3.925062
 20100630.000000    -1.001563    -1.222487
 20100701.000000    -0.302741    -0.385929
 20100702.000000    -0.451064    -0.456627
 20100706.000000     0.539942     0.099199
 20100707.000000     3.150036     3.084241
 20100708.000000     0.958636     0.734806
 20100709.000000     0.720335     0.962824
 20100712.000000     0.092006     0.086434
 20100713.000000     1.552235     1.966840
 20100714.000000    -0.011165     0.347578
 20100715.000000     0.110735    -0.033951
 20100716.000000    -2.870465    -3.163390
 20100719.000000     0.596906     0.875852
 20100720.000000     1.159335     1.097406
 20100721.000000    -1.270965    -1.594817
 20100722.000000     2.242135     2.641853
 20100723.000000     0.824035     1.044283
 20100726.000000     1.111506     1.180446
 20100727.000000    -0.107465    -0.357003
 20100728.000000    -0.687565    -1.040848
 20100729.000000    -0.404065    -0.570113
 20100730.000000     0.005035     0.133424
 20100802.000000     2.172802     1.775386
 20100803.000000    -0.481466    -0.517328
 20100804.000000     0.641534     0.874034
 20100805.000000    -0.133466    -0.457458
 20100806.000000    -0.344666    -0.200539
 20100809.000000     0.551003     0.749152
 20100810.000000    -0.597166    -1.244820
 20100811.000000    -2.743666    -3.056271
 20100812.000000    -0.548466    -0.834919
 20100813.000000    -0.390366    -0.769693
 20100816.000000     0.019002     0.384782
 20100817.000000     1.252334     1.255504
 20100818.000000     0.144234     0.282764
 20100819.000000    -1.693666    -1.672693
 20100820.000000    -0.354066     0.037004
 20100823.000000    -0.379398    -0.928291
 20100824.000000    -1.442566    -1.675041
 20100825.000000     0.352134     0.833545
 20100826.000000    -0.776066    -1.072893
 20100827.000000     1.655834     1.635513
 20100830.000000    -1.456098    -1.575779
 20100831.000000    -0.006866    -0.280749
 20100901.000000     2.978143     2.916166
 20100902.000000     0.929333     1.058592
 20100903.000000     1.321533     1.521821
 20100907.000000    -1.115668    -1.119839
 20100908.000000     0.653633     0.900303
 20100909.000000     0.478833     0.328152
 20100910.000000     0.488133     0.280274
 20100913.000000     1.156999     1.908928
 20100914.000000    -0.048367     0.177303
 20100915.000000     0.359133     0.502984
 20100916.000000    -0.012267     0.083660
 20100917.000000     0.100333     0.535036
 20100920.000000     1.519698     1.721493
 20100921.000000    -0.273267    -0.275608
 20100922.000000    -0.445067    -0.632123
 20100923.000000    -0.825967    -0.320655
 20100924.000000     2.092233     2.299698
 20100927.000000    -0.552402    -0.482506
 20100928.000000     0.502233     0.413366
 20100929.000000    -0.240567    -0.127583
 20100930.000000    -0.310267    -0.334821
 20101001.000000     0.433085     0.077965
 20101004.000000    -0.792305    -1.113071
 20101005.000000     2.051732     2.331555
 20101006.000000     0.006232    -0.802189
 20101007.000000    -0.161868     0.126188
 20101008.000000     0.612332     0.762125
 20101011.000000     0.020195     0.016986
 20101012.000000     0.375332     0.646682
 20101013.000000     0.727032     0.959268
 20101014.000000    -0.386668    -0.240093
 20101015.000000     0.213232     1.361562
 20101018.000000     0.736295     0.479950
 20101019.000000    -1.583669    -1.777907
 20101020.000000     1.044731     0.835085
 20101021.000000     0.199831     0.092571
 20101022.000000     0.227031     0.798367
 20101025.000000     0.227494     0.460648
 20101026.000000     0.028231     0.258042
 20101027.000000    -0.254869     0.238604
 20101028.000000     0.130431     0.163887
 20101029.000000    -0.014369     0.001418
 20101101.000000     0.061823    -0.114718
 20101102.000000     0.773430     1.138306
 20101103.000000     0.385930     0.265904
 20101104.000000     1.932830     1.448581
 20101105.000000     0.398230     0.063437
 20101108.000000    -0.200509     0.040974
 20101109.000000    -0.759970    -0.663986
 20101110.000000     0.436230     0.614410
 20101111.000000    -0.414070    -0.906239
 20101112.000000    -1.179770    -1.470911
 20101115.000000    -0.137909    -0.174987
 20101116.000000    -1.573070    -1.765183
 20101117.000000     0.027230     0.249329
 20101118.000000     1.528230     1.538407
 20101119.000000     0.259730     0.147677
 20101122.000000    -0.137710     0.549968
 20101123.000000    -1.425970    -1.475044
 20101124.000000     1.500130     1.912135
 20101126.000000    -0.726140    -0.337504
 20101129.000000    -0.109010    -0.369700
 20101130.000000    -0.585570    -1.074740
 20101201.000000     2.147399     2.016630
 20101202.000000     1.284229     1.166598
 20101203.000000     0.270729     0.468223
 20101206.000000    -0.116713     0.132912
 20101207.000000     0.065329     0.137314
 20101208.000000     0.387629     0.409608
 20101209.000000     0.397829     0.287248
 20101210.000000     0.612829     0.794248
 20101213.000000     0.021887    -0.480523
 20101214.000000     0.100329     0.106825
 20101215.000000    -0.498771    -0.400558
 20101216.000000     0.615629     0.764510
 20101217.000000     0.111729     0.214208
 20101220.000000     0.234087     0.248520
 20101221.000000     0.613229     0.678766
 20101222.000000     0.342029     0.144793
 20101223.000000    -0.159271    -0.220512
 20101227.000000     0.080015     0.061943
 20101228.000000     0.076329    -0.164900
 20101229.000000     0.121429     0.151806
 20101230.000000    -0.146071    -0.148390
 20101231.000000    -0.027271    -0.380538
 20110103.000000    -0.689438    -0.375540
 20110104.000000    -0.123815    -0.382515
 20110105.000000     0.516185     0.778098
 20110106.000000    -0.171715     0.283961
 20110107.000000    -0.175715    -0.248503
 20110110.000000    -0.155546     0.170492
 20110111.000000     0.382685     0.332712
 20110112.000000     0.902985     0.751508
 20110113.000000    -0.169915    -0.074770
 20110114.000000     0.720385     0.728672
 20110118.000000     0.137438     0.381307
 20110119.000000    -0.996215    -1.474962
 20110120.000000    -0.106015    -0.776331
 20110121.000000     0.220285    -0.547138
 20110124.000000     0.563654     1.035410
 20110125.000000     0.039785     0.062320
 20110126.000000     0.432785     0.741716
 20110127.000000     0.243985     0.574151
 20110128.000000    -1.791815    -2.513688
 20110131.000000     0.745854     0.489062
 20110201.000000     1.639129     1.860139
 20110202.000000    -0.247215    -0.059476
 20110203.000000     0.236385     0.156771
 20110204.000000     0.274885     0.558166
 20110207.000000     0.655554     0.528409
 20110208.000000     0.459085     0.467801
 20110209.000000    -0.273215    -0.285923
 20110210.000000     0.074185     0.049247
 20110211.000000     0.564885     0.678015
 20110214.000000     0.240355     0.274475
 20110215.000000    -0.315515    -0.456669
 20110216.000000     0.630885     0.753263
 20110217.000000     0.325285     0.212614
 20110218.000000     0.184385     0.083444
 20110222.000000    -2.070160    -2.774738
 20110223.000000    -0.613615    -1.220432
 20110224.000000    -0.079715     0.545848
 20110225.000000     1.029385     1.563525
 20110228.000000     0.511355     0.043212
 20110301.000000    -1.586993    -1.641190
 20110302.000000     0.199785     0.388454
 20110303.000000     1.702485     1.826829
 20110304.000000    -0.728215    -0.504211
 20110307.000000    -0.831245    -1.412528
 20110308.000000     0.910785     0.730642
 20110309.000000    -0.112315    -0.509507
 20110310.000000    -1.876515    -1.859882
 20110311.000000     0.739185     0.538501
 20110314.000000    -0.590044    -0.541213
 20110315.000000    -1.107515    -1.253510
 20110316.000000    -1.937515    -1.912028
 20110317.000000     1.298985     0.731959
 20110318.000000     0.421185     0.288432
 20110321.000000     1.505156     1.814336
 20110322.000000    -0.335515    -0.306020
 20110323.000000     0.291385     0.535999
 20110324.000000     0.936585     1.402636
 20110325.000000     0.318685     0.242149
 20110328.000000    -0.278044    -0.452991
 20110329.000000     0.722185     0.955041
 20110330.000000     0.671785     0.719026
 20110331.000000    -0.174715     0.153802
 20110401.000000     0.473976     0.291224
 20110404.000000     0.041256    -0.015348
 20110405.000000     0.008686     0.071465
 20110406.000000     0.259986     0.308500
 20110407.000000    -0.150014    -0.131744
 20110408.000000    -0.403614    -0.564003
 20110411.000000    -0.277943    -0.321610
 20110412.000000    -0.757814    -0.968986
 20110413.000000     0.043986     0.607453
 20110414.000000     0.004586    -0.047303
 20110415.000000     0.381186     0.160149
 20110418.000000    -1.104443    -1.065012
 20110419.000000     0.560986     0.349767
 20110420.000000     1.357386     2.074317
 20110421.000000     0.511986     0.627600
 20110425.000000    -0.171558     0.201761
 20110426.000000     0.895286     0.763355
 20110427.000000     0.653486     0.781255
 20110428.000000     0.355086     0.092086
 20110429.000000     0.230086     0.034940
 20110502.000000    -0.189642    -0.345395
 20110503.000000    -0.334314    -0.787500
 20110504.000000    -0.652914    -0.472543
 20110505.000000    -0.898114    -0.479043
 20110506.000000     0.391786     0.454925
 20110509.000000     0.443758     0.552717
 20110510.000000     0.806686     1.002041
 20110511.000000    -1.032614    -0.938828
 20110512.000000     0.520086     0.629769
 20110513.000000    -0.805114    -1.215023
 20110516.000000    -0.616342    -1.646080
 20110517.000000    -0.016914     0.032124
 20110518.000000     0.882486     1.135520
 20110519.000000     0.235286     0.294557
 20110520.000000    -0.773414    -0.710766
 20110523.000000    -1.192642    -1.597886
 20110524.000000    -0.095514    -0.463061
 20110525.000000     0.301686     0.552483
 20110526.000000     0.426886     0.776806
 20110527.000000     0.434086     0.499455
 20110531.000000     1.052644     1.364181
 20110601.000000    -2.279173    -2.374266
 20110602.000000    -0.122814     0.148460
 20110603.000000    -0.975714    -1.472429
 20110606.000000    -1.064041    -1.112634
 20110607.000000    -0.079614    -0.037223
 20110608.000000    -0.405514    -0.974016
 20110609.000000     0.744986     0.353883
 20110610.000000    -1.376414    -1.544370
 20110613.000000     0.099259    -0.153574
 20110614.000000     1.259286     1.467546
 20110615.000000    -1.756314    -1.780238
 20110616.000000     0.195486    -0.295543
 20110617.000000     0.304686    -0.275776
 20110620.000000     0.551559     0.501822
 20110621.000000     1.355486     2.166543
 20110622.000000    -0.644314    -0.674919
 20110623.000000    -0.269814     0.655511
 20110624.000000    -1.190514    -1.268485
 20110627.000000     0.922559     1.324561
 20110628.000000     1.315986     1.514512
 20110629.000000     0.838586     0.408574
 20110630.000000     1.008186     1.197841
 20110701.000000     1.434140     1.505923
 20110705.000000    -0.121753     0.344426
 20110706.000000     0.150087     0.291317
 20110707.000000     1.067587     1.354006
 20110708.000000    -0.684513    -0.448532
 20110711.000000    -1.803840    -2.020687
 20110712.000000    -0.443213    -0.741916
 20110713.000000     0.316287     0.537894
 20110714.000000    -0.681413    -1.232334
 20110715.000000     0.558987     0.977022
 20110718.000000    -0.815840    -0.889587
 20110719.000000     1.632687     2.196369
 20110720.000000    -0.056613    -0.435973
 20110721.000000     1.349087     0.715002
 20110722.000000     0.096087     0.856951
 20110725.000000    -0.561740    -0.562938
 20110726.000000    -0.389213    -0.100168
 20110727.000000    -2.025413    -2.682739
 20110728.000000    -0.316613     0.052578
 20110729.000000    -0.638113    -0.357656
 20110801.000000    -0.436744    -0.443259
 20110802.000000    -2.557713    -2.784737
 20110803.000000     0.545387     0.888592
 20110804.000000    -4.772613    -5.208790
 20110805.000000    -0.067513    -0.942681
 20110808.000000    -6.653839    -7.149547
 20110809.000000     4.741787     5.158975
 20110810.000000    -4.375413    -4.173472
 20110811.000000     4.618287     4.581469
 20110812.000000     0.518187     0.611710
 20110815.000000     2.168061     1.864645
 20110816.000000    -0.912213    -1.250561
 20110817.000000     0.102587    -0.475691
 20110818.000000    -4.437313    -5.359323
 20110819.000000    -1.492513    -1.634626
 20110822.000000     0.035161     0.150402
 20110823.000000     3.444087     4.202908
 20110824.000000     1.317887     0.880175
 20110825.000000    -1.556213    -1.967001
 20110826.000000     1.529187     2.458140
 20110829.000000     2.839761     3.262668
 20110830.000000     0.262387     0.544724
 20110831.000000     0.509787     0.129738
 20110901.000000    -1.203787    -1.318971
 20110902.000000    -2.510213    -2.614970
 20110906.000000    -0.728850    -0.263256
 20110907.000000     2.900088     2.990785
 20110908.000000    -1.062512    -0.780041
 20110909.000000    -2.663212    -2.447736
 20110912.000000     0.704563     1.091441
 20110913.000000     0.961988     1.474174
 20110914.000000     1.354088     1.582681
 20110915.000000     1.729688     1.332724
 20110916.000000     0.577988     0.582650
 20110919.000000    -0.972637    -0.362805
 20110920.000000    -0.180912    -0.868555
 20110921.000000    -2.918112    -2.030145
 20110922.000000    -3.202312    -3.305373
 20110923.000000     0.635788     1.115840
 20110926.000000     2.314963     1.337803
 20110927.000000     1.055588     1.190283
 20110928.000000    -2.029312    -2.193452
 20110929.000000     0.789588    -0.435423
 20110930.000000    -2.487912    -2.670223
 20111003.000000    -2.853293    -3.365247
 20111004.000000     2.252588     2.910564
 20111005.000000     1.824888     2.289144
 20111006.000000     1.848088     1.864427
 20111007.000000    -0.799412    -1.102070
 20111010.000000     3.408864     3.436494
 20111011.000000     0.059088     0.659325
 20111012.000000     0.996388     0.836376
 20111013.000000    -0.292812     0.593478
 20111014.000000     1.732488     1.800491
 20111017.000000    -1.931436    -2.004583
 20111018.000000     2.051388     1.612387
 20111019.000000    -1.253412    -2.029748
 20111020.000000     0.444488    -0.208564
 20111021.000000     1.877288     1.483362
 20111024.000000     1.302264     2.322164
 20111025.000000    -2.003912    -2.286622
 20111026.000000     1.023788     0.463007
 20111027.000000     3.439588     3.264322
 20111028.000000     0.041788    -0.054267
 20111031.000000    -2.482636    -1.946262
 20111101.000000    -2.801524    -2.942440
 20111102.000000     1.624388     1.258444
 20111103.000000     1.888988     2.172618
 20111104.000000    -0.625312    -0.439284
 20111107.000000     0.637565     0.337571
 20111108.000000     1.242288     1.188869
 20111109.000000    -3.667412    -3.958003
 20111110.000000     0.863988     0.133203
 20111111.000000     1.959888     2.021015
 20111114.000000    -0.937035    -0.807616
 20111115.000000     0.474888     1.084497
 20111116.000000    -1.647712    -1.749843
 20111117.000000    -1.684712    -1.975183
 20111118.000000    -0.039312    -0.600544
 20111121.000000    -1.865735    -1.938042
 20111122.000000    -0.402812    -0.073951
 20111123.000000    -2.196812    -2.457493
 20111125.000000    -0.248723    -0.758143
 20111128.000000     2.920366     3.454435
 20111129.000000     0.261389    -0.469395
 20111130.000000     4.330389     4.082643
 20111201.000000    -0.195402     0.208378
 20111202.000000    -0.033711     0.027581
 20111205.000000     1.045367     1.090870
 20111206.000000     0.112389    -0.233937
 20111207.000000     0.227489    -0.013425
 20111208.000000    -2.114711    -2.014546
 20111209.000000     1.694989     1.925006
 20111212.000000    -1.489033    -1.316087
 20111213.000000    -0.864311    -1.271144
 20111214.000000    -1.119611    -1.561612
 20111215.000000     0.333289     0.066712
 20111216.000000     0.328689     0.561765
 20111219.000000    -1.185033    -1.268362
 20111220.000000     2.989889     3.143880
 20111221.000000     0.164489    -0.994488
 20111222.000000     0.838189     0.829550
 20111223.000000     0.902889     0.735308
 20111227.000000    -0.007744     0.249357
 20111228.000000    -1.223711    -1.350903
 20111229.000000     1.064289     0.912989
 20111230.000000    -0.423311    -0.329403
 20120103.000000    -0.169960    -0.049032
 20120104.000000     0.038623    -0.013765
 20120105.000000     0.289623     0.808368
 20120106.000000    -0.219277     0.162989
 20120109.000000     0.232468     0.086935
 20120110.000000     0.893223     0.964309
 20120111.000000     0.041123     0.305000
 20120112.000000     0.241123     0.512750
 20120113.000000    -0.485577    -0.516428
 20120117.000000     0.344890     0.639519
 20120118.000000     1.138623     1.514274
 20120119.000000     0.510223     0.669850
 20120120.000000     0.078823    -0.058657
 20120123.000000     0.042468    -0.091363
 20120124.000000    -0.091777     0.088498
 20120125.000000     0.851223     1.129913
 20120126.000000    -0.566077    -0.463584
 20120127.000000    -0.151277     0.400761
 20120130.000000    -0.235932    -0.164346
 20120131.000000    -0.040077     0.067374
 20120201.000000     0.912288     1.203755
 20120202.000000     0.125623     0.399614
 20120203.000000     1.469923     1.594905
 20120206.000000    -0.050932    -0.126914
 20120207.000000     0.198023     0.071819
 20120208.000000     0.255523     0.404640
 20120209.000000     0.165723     0.388997
 20120210.000000    -0.698177    -0.801062
 20120213.000000     0.692568     0.942363
 20120214.000000    -0.073077     0.014838
 20120215.000000    -0.509677    -0.547406
 20120216.000000     1.126823     1.498231
 20120217.000000     0.239423    -0.273201
 20120221.000000     0.040891    -0.109514
 20120222.000000    -0.343277    -0.523838
 20120223.000000     0.449723     0.808298
 20120224.000000     0.195723     0.228512
 20120227.000000     0.143969     0.080748
 20120228.000000     0.363523     0.691926
 20120229.000000    -0.444577    -0.667673
 20120301.000000     0.603452     0.728713
 20120302.000000    -0.303977    -0.428667
 20120305.000000    -0.373531    -0.868139
 20120306.000000    -1.534477    -1.370657
 20120307.000000     0.733323     0.867767
 20120308.000000     0.974623     1.175906
 20120309.000000     0.356323     0.601298
 20120312.000000     0.022169    -0.157268
 20120313.000000     1.836323     1.866553
 20120314.000000    -0.118977     0.027784
 20120315.000000     0.599923     0.512859
 20120316.000000     0.105723    -0.036505
 20120319.000000     0.377869     0.751401
 20120320.000000    -0.284577    -0.135738
 20120321.000000    -0.186777     0.037881
 20120322.000000    -0.712577    -0.391143
 20120323.000000     0.311923     0.149870
 20120326.000000     1.390669     1.765131
 20120327.000000    -0.259977    -0.071297
 20120328.000000    -0.471577    -0.494616
 20120329.000000    -0.163377    -0.309834
 20120330.000000     0.372823    -0.122695
 20120402.000000     0.727970     0.893046
 20120403.000000    -0.378877    -0.196860
 20120404.000000    -1.003577    -1.471652
 20120405.000000    -0.011877     0.403491
 20120409.000000    -1.136507    -1.091521
 20120410.000000    -1.706877    -1.850423
 20120411.000000     0.758623     0.840086
 20120412.000000     1.379623     1.287391
 20120413.000000    -1.242277    -1.457952
 20120416.000000    -0.045530    -0.764907
 20120417.000000     1.550523     1.804488
 20120418.000000    -0.395377    -0.374547
 20120419.000000    -0.582577    -0.791367
 20120420.000000     0.136823    -0.236864
 20120423.000000    -0.877430    -1.005412
 20120424.000000     0.332523    -0.298551
 20120425.000000     1.367423     2.270900
 20120426.000000     0.702223     0.689938
 20120427.000000     0.270223     0.607355
 20120430.000000    -0.384630    -0.747475
 20120501.000000     0.544765     0.121300
 20120502.000000    -0.233076     0.307834
 20120503.000000    -0.757176    -1.168802
 20120504.000000    -1.620376    -2.272939
 20120507.000000     0.016971     0.047489
 20120508.000000    -0.416776    -0.389402
 20120509.000000    -0.624376    -0.393311
 20120510.000000     0.268924    -0.036646
 20120511.000000    -0.321676     0.005965
 20120514.000000    -1.102429    -1.071062
 20120515.000000    -0.545276    -0.304509
 20120516.000000    -0.427276    -0.683974
 20120517.000000    -1.467476    -2.122372
 20120518.000000    -0.727776    -1.248294
 20120521.000000     1.611771     2.431867
 20120522.000000     0.057124    -0.286123
 20120523.000000     0.183724     0.387929
 20120524.000000     0.151724    -0.377723
 20120525.000000    -0.208176    -0.065348
 20120529.000000     1.129194     1.171589
 20120530.000000    -1.408076    -1.178460
 20120531.000000    -0.210876    -0.353947
 20120601.000000    -2.483141    -2.877566
 20120604.000000     0.028971     0.454490
 20120605.000000     0.583324     0.653481
 20120606.000000     2.307124     2.369199
 20120607.000000     0.001224    -0.482932
 20120608.000000     0.836924     0.963016
 20120611.000000    -1.274429    -1.718590
 20120612.000000     1.165224     1.179433
 20120613.000000    -0.667676    -0.864235
 20120614.000000     1.072824     0.626534
 20120615.000000     1.041924     1.277443
 20120618.000000     0.148871     0.780665
 20120619.000000     0.984324     1.181963
 20120620.000000    -0.145076     0.023370
 20120621.000000    -2.209276    -2.465432
 20120622.000000     0.707924     1.158831
 20120625.000000    -1.558328    -1.964779
 20120626.000000     0.475624     0.628981
 20120627.000000     0.899324     0.741967
 20120628.000000    -0.216876    -0.902573
 20120629.000000     2.516424     2.958272
 20120702.000000     0.227648     0.536900
 20120703.000000     0.671124     0.838324
 20120705.000000    -0.456052     0.000993
 20120706.000000    -0.904076    -1.312121
 20120709.000000    -0.163428    -0.189997
 20120710.000000    -0.802076    -1.009421
 20120711.000000    -0.002176    -0.495836
 20120712.000000    -0.503176    -0.757545
 20120713.000000     1.661524     1.464180
 20120716.000000    -0.232428    -0.397745
 20120717.000000     0.737324     0.451009
 20120718.000000     0.677724     1.112498
 20120719.000000     0.271024     0.788516
 20120720.000000    -0.982076    -1.378520
 20120723.000000    -0.905028    -1.209396
 20120724.000000    -0.904076    -0.944360
 20120725.000000    -0.034476    -0.306268
 20120726.000000     1.665924     1.357307
 20120727.000000     1.923624     2.216162
 20120730.000000    -0.031128    -0.415506
 20120731.000000    -0.443876    -0.214948
 20120801.000000    -0.319607    -0.671386
 20120802.000000    -0.716276    -0.358323
 20120803.000000     1.903224     1.977879
 20120806.000000     0.237073     0.738339
 20120807.000000     0.517224     0.864005
 20120808.000000     0.101224    -0.153155
 20120809.000000     0.075524     0.244933
 20120810.000000     0.214124     0.073347
 20120813.000000    -0.103427     0.054406
 20120814.000000     0.022924    -0.183636
 20120815.000000     0.165424     0.461140
 20120816.000000     0.694224     1.032438
 20120817.000000     0.185824     0.462449
 20120820.000000    -0.003027    -0.012883
 20120821.000000    -0.360476    -0.291541
 20120822.000000     0.024824     0.208585
 20120823.000000    -0.794276    -0.661833
 20120824.000000     0.671124     0.535172
 20120827.000000    -0.041327     0.110165
 20120828.000000    -0.070776     0.128271
 20120829.000000     0.113124     0.131355
 20120830.000000    -0.766476    -1.059909
 20120831.000000     0.518624     0.596654
 20120904.000000    -0.106416     0.250944
 20120905.000000    -0.086775    -0.188643
 20120906.000000     2.037825     2.144602
 20120907.000000     0.400825     0.019271
 20120910.000000    -0.614126    -1.038921
 20120911.000000     0.317325     0.016254
 20120912.000000     0.233625     0.314354
 20120913.000000     1.629325     1.324217
 20120914.000000     0.401725     0.886923
 20120917.000000    -0.317126    -0.166497
 20120918.000000    -0.128675    -0.027545
 20120919.000000     0.120825     0.151389
 20120920.000000    -0.045175    -0.209661
 20120921.000000    -0.017975     0.125691
 20120924.000000    -0.203726    -0.605503
 20120925.000000    -1.052675    -1.371543
 20120926.000000    -0.553875    -0.773915
 20120927.000000     0.957925     1.376992
 20120928.000000    -0.448575    -0.651726
 20121001.000000     0.263601    -0.099479
 20121002.000000     0.098025     0.208694
 20121003.000000     0.388325     0.485494
 20121004.000000     0.724825     0.452671
 20121005.000000    -0.000875    -0.422408
 20121008.000000    -0.330426    -0.763583
 20121009.000000    -0.992775    -1.532575
 20121010.000000    -0.592775    -0.433082
 20121011.000000     0.042025    -0.077869
 20121012.000000    -0.278975    -0.174124
 20121015.000000     0.809274     0.656611
 20121016.000000     1.014025     1.199771
 20121017.000000     0.416425     0.094911
 20121018.000000    -0.245175    -1.012003
 20121019.000000    -1.652175    -2.212986
 20121022.000000     0.040374     0.376052
 20121023.000000    -1.431075    -0.882423
 20121024.000000    -0.303575    -0.293537
 20121025.000000     0.277425     0.147958
 20121026.000000    -0.045975     0.061084
 20121031.000000     0.038224    -0.360294
 20121101.000000     1.045343     1.416082
 20121102.000000    -0.922075    -1.264070
 20121105.000000     0.222575     0.585590
 20121106.000000     0.800125     0.408038
 20121107.000000    -2.264575    -2.509540
 20121108.000000    -1.223775    -1.430369
 20121109.000000     0.158725     0.320147
 20121112.000000     0.009375    -0.021875
 20121113.000000    -0.371775    -0.703689
 20121114.000000    -1.350275    -1.294270
 20121115.000000    -0.184875    -0.347485
 20121116.000000     0.493125     0.568886
 20121119.000000     1.967775     2.181500
 20121120.000000     0.078725     0.020737
 20121121.000000     0.238225     0.337656
 20121123.000000     1.320950     1.367305
 20121126.000000    -0.201325     0.333612
 20121127.000000    -0.509775    -0.302636
 20121128.000000     0.831425     0.804921
 20121129.000000     0.440625     0.674399
 20121130.000000     0.034225    -0.059622
 20121203.000000    -0.495865    -0.280212
 20121204.000000    -0.152175    -0.183876
 20121205.000000     0.192125    -0.770312
 20121206.000000     0.344025     0.522052
 20121207.000000     0.308225    -0.376559
 20121210.000000     0.037476     0.298551
